Championnat du Monde de karting
Le Championnat du Monde de karting est l'épreuve culminante de la discipline. Il se déroule chaque année dans un pays différent, sous l'égide de la CIK-FIA.
Catégories :
Sport automobile - Automobile - Sport individuel
Recherche sur Google Images :
Source image : www.team-arnoult.net Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Le Championnat du Monde de Karting de la CIK/FIA 2006 sera ainsi... et déjà été distribués lors du Grand Prix de France de Formule 1.... (source : ffsa)
Le Championnat du Monde de karting est l'épreuve culminante de la discipline. Il se déroule chaque année dans un pays différent, sous l'égide de la CIK-FIA.
Les meilleurs pilotes mondiaux se disputent le titre sur un week-end, du jeudi au dimanche, comprenant des séances d'essais, des manches qualificatives, une pré-finale et une finale.
Il se dispute aujourd'hui en catégorie KF1, catégorie reine du karting, et est ouvert aux pilotes à partir de 15 ans. Les machines sont équipées de moteurs 2-temps à refroidissement liquide et embrayage de 125 cm³, d'une puissance d'environ 32 ch (16 000 tr/min).
Champions
| Année | Pilote | Châssis / Moteur / Pneus | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1959* | X-Terminator / McCulloch MC10 / - | Kart | |
| 1960* | X-Terminator / McCulloch MC10 / - | Kart | |
| 1961* | Fox Kart / McCulloch MC20 / - | Kart | |
| 1964 | Tecno / Parilla / - | Kart | |
| 1965 | Tecno / BM / - | Kart | |
| 1966 | Tecno / Parilla / - | Kart | |
| 1967 | Birel / Parilla / - | Kart | |
| 1968 | Robardie / BM / - | Kart | |
| 1969 | Robardie / Parilla / - | Kart | |
| 1970 | Robardie / Parilla / - | Kart | |
| 1971 | Taifun / Parilla / - | Kart | |
| 1972 | Taifun / Parilla / - | Kart | |
| 1973 | Birel / Komet / - | Kart | |
| 1974 | Birel / Komet / - | Kart | |
| 1975 | BM / BM / - | Kart | |
| 1976 | BM / BM / - | Kart | |
| 1977 | BM / BM / - | Kart | |
| 1978 | Birel / Parilla / - | Kart | |
| 1979 | Dap / Dap / - | Kart | |
| 1980 | Swiss Hutless / Parilla / - | Kart | |
| 1981 | Birel / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1982 | Birel / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1983 | Birel / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1984 | Kalì / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1985 | Birel / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1986 | Birel / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1987 | PCR / PCR / Bridgestone | Formule K | |
| 1988 | CRG / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1988 | CRG / Rotax / Dunlop | Formule A | |
| 1989 | CRG / Komet / Dunlop | Formule K | |
| 1989 | PCR / Atomik / Bridgestone | Formule A | |
| 1990 | CRG / Rotax / Bridgestone | Formule K | |
| 1990 | CRG / Rotax / Dunlop | Formule A | |
| 1991 | All Kart / Parilla / Dunlop | Formule K | |
| 1991 | Tony Kart / Rotax / Bridgestone | Formule A | |
| 1992 | CRG / Rotax / Dunlop | Formule K | |
| 1992 | Tony Kart / Rotax / | Formule A | |
| 1993 | Haase / Rotax / Dunlop | Formule Super A | |
| 1993 | Sodikart / Rotax / Vega | Formule A | |
| 1994 | CRG / Rotax / Vega | Formule Super A | |
| 1994 | Haase / Rotax / Vega | Formule A | |
| 1995 | Swiss Hutless / Italsistem / Bridgestone | Formule Super A | |
| 1995 | Tony Kart / Italsistem / Bridgestone | Formule A | |
| 1996 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule Super A | |
| 1996 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 1997 | CRG / CRG / Dunlop | Formule Super A | |
| 1997 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 1998 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule Super A | |
| 1998 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 1999 | CRG / CRG / Dunlop | Formule Super A | |
| 1999 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 2000 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule Super A | |
| 2000 | Top Kart / Parilla / Bridgestone | Formule A | |
| 2001 | CRG / Maxter / Bridgestone | Formule Super A | |
| 2002 | CRG / Maxter / Bridgestone | Formule Super A | |
| 2003 | CRG / Maxter / Bridgestone | Formule A | |
| 2004 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 2005 | Gillard / Parilla / Bridgestone | Formule A | |
| 2006 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | Formule A | |
| 2007 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | KF1 | |
| 2008 | Tony Kart / Vortex / Bridgestone | KF1 |
* indique les championnats non homologués par la FIA (1959, 1960 et 1961)
Notes et références
- ↑ (fr) (en) 2008 CIK-FIA Karting World Championship - Classement officiel [pdf]
Lien externe
- Résultats officiels de 1990 à 2007 - Site de la CIK-FIA
Recherche sur Amazone (livres) : |
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 13/03/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité