Marché automobile français en 2007
Le marché automobile français a progressé de 3,2% en 2007 avec 2 064 543 véhicules vendus.
Catégories :
Marché de l'automobile - Automobile
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Rebond du marché automobile français en juillet 2007... Les Français redémarrent, comme le 4007 premier SUV de Peugeot... Les Coréens progressent toujours, comme le nouveau Kyron de SsangYong... Mercedes Classe ML... (source : webcarcenter)
Le marché automobile français a progressé de 3, 2% en 2007 avec 2 064 543 véhicules vendus.
Pour les marques françaises, le bilan est plus mitigé avec la baisse de Renault (-6, 1%) et celle de Peugeot (-2, 1%). Seul Citroën s'en sort avec une belle augmentation de 7, 5%, grâce au nouveau C4 Picasso.
Pour les marques étrangères, c'est le haut de gamme qui gagne des points, comme Mercedes (+5%), BMW (+21, 8%), Audi (+9, 6%), Land Rover (+40, 8%), Mini (+66, 9%), Volvo (+29, 8%), ou encore Lexus (+11, 7%).
Les marques asiatiques gagnent toujours des parts de marché. Ainsi, Toyota (+6, 3%) et dépasse pour la première fois de son histoire la barre des 100 000 unités vendus en France. Mitsubishi, Honda, Suzuki, Subaru augmentent toutes fortement, de respectivement 75, 4%, 33, 4%, 20, 8% et 18, 2%. Les marques ultra-sportives atteignent des records de ventes. Ainsi, les ventes de Porsche (+25, 4%), de Ferrari (+22, 8%), Maserati (+55, 9%), Aston Martin (+56, 8%), Corvette (+46%) ou encore celles de Lamborghini (+75%), explosent.
On peut aussi signaler que le succès de la Dacia Logan dont les ventes augmentent de 74, 1%.
Classement par groupes
| Groupe | Ventes | Comp. 2006 | Part de marché |
|---|---|---|---|
| 1. PSA Peugeot Citroën | 626 737 | +2, 4% | 30, 35% |
| 2. Groupe Renault | 476 171 | -3% | 23, 06% |
| 3. Volkswagen AG | 247 564 | +4, 7% | 12% |
| 4. Groupe Ford | 140 334 | +9, 8% | 6, 8% |
| 5. General Motors | 112 207 | +1, 9% | 5, 44% |
| 6. Groupe Toyota | 106 202 | +7, 2% | 5, 15% |
| 7. Groupe Fiat | 71 844 | +3, 3% | 3, 48% |
| 8. Daimler AG | 69 690 | +1, 3% | 3, 38% |
| 9. Groupe BMW | 65 582 | +30, 4% | 3, 18% |
| 10. Groupe Hyundai | 42 275 | +1, 1% | 2, 09% |
| 11. Nissan | 32 265 | +1, 56% | 1, 55% |
| 12. Groupe Chrysler | 11 762 | +20, 6% | 0, 57% |
| 13. Divers | 61 910 | +15, 8% | 2, 95% |
| MARCHÉ | 2 064 543 | +3, 2% | 100% |
Aides :
- PSA Peugeot Citroën : Peugeot et Citroën.
- Groupe Renault : Renault et Dacia.
- Volkswagen AG : Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini et Bugatti.
- Groupe Ford : Ford, Mazda, Volvo, Land Rover et Jaguar.
- General Motors : Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac, Corvette et Hummer.
- Groupe Toyota : Toyota, Lexus et Daihatsu.
- Daimler AG : Mercedes, Smart et Maybach.
- Groupe Fiat : Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari et Maserati.
- Groupe BMW : BMW, Mini et Rolls-Royce.
- Groupe Hyundai : Hyundai et Kia.
- Groupe Chrysler : Chrysler, Jeep et Dodge.
Classement par marques
| Marques | Ventes | Comp. 2006 | Part de marché |
|---|---|---|---|
| 1. Renault | 443 536 | -6, 1% | 21, 48% |
| 2. Peugeot | 349 390 | -2, 1% | 16, 92% |
| 3. Citroën | 277 347 | +7, 5% | 13, 43% |
| 4. Volkswagen | 142 593 | +1, 3% | 6, 91% |
| 5. Ford | 103 065 | +7, 2% | 4, 99% |
| 6. Toyota | 100 724 | +6, 3% | 4, 88% |
| 7. Opel | 99 661 | +0, 4% | 4, 83% |
| 8. Mercedes | 61 629 | +5% | 2, 99% |
| 9. Fiat | 53 113 | +5, 4% | 2, 57% |
| 10. BMW | 49 548 | +21, 8% | 2, 4% |
| 11. Audi | 48 433 | +9, 6% | 2, 35% |
| 12. Seat | 37 990 | +8, 5% | 1, 84% |
| 13. Dacia | 32 635 | +74, 1% | 1, 58% |
| 14. Nissan | 32 265 | +4, 2% | 1, 56% |
| 15. Suzuki | 30 841 | +20, 8% | 1, 49% |
| 16. Hyundai | 26 814 | +0, 1% | 1, 3% |
| 17. Skoda | 18 362 | +12, 7% | 0, 89% |
| 18. Mini | 16 033 | +66, 9% | 0, 78% |
| 19. Honda | 15 631 | +33, 4% | 0, 76% |
| 20. Kia | 15 461 | +3% | 0, 75% |
| 21. Mazda | 14 486 | +4, 5% | 0, 7% |
| 22. Alfa Romeo | 13 956 | -6, 3% | 0, 68% |
| 23. Volvo | 13 749 | +29, 8% | 0, 67% |
| 24. Chevrolet | 8 797 | +17% | 0, 43% |
| 25. Smart | 8 061 | -20% | 0, 39% |
| 26. Land Rover | 7 461 | +40, 8% | 0, 36% |
| 27. Mitsubishi | 5 457 | +75, 4% | 0, 26% |
| 28. Jeep | 4 886 | +37, 4% | 0, 24% |
| 29. Lancia | 4 257 | +6, 2% | 0, 21% |
| 30. Chrysler | 4 010 | -17, 7% | 0, 19% |
| 31. SsangYong | 3 873 | -14% | 0, 19% |
| 32. Saab | 3 364 | +10, 8% | 0, 16% |
| 33. Dodge | 2 866 | +116, 7% | 0, 14% |
| 34. Porsche | 2 863 | +25, 4% | 0, 14% |
| 35. Daihatsu | 2 847 | +49, 9% | 0, 14% |
| 36. Lexus | 2 631 | +11, 7% | 0, 13% |
| 37. Subaru | 1 782 | +18, 2% | 0, 09% |
| 38. Jaguar | 1 573 | -11, 3% | 0, 08% |
| 39. Lada | 622 | -40, 3% | 0, 03% |
| 40. Maserati | 276 | +55, 9% | 0, 01% |
| 41. Ferrari | 242 | +22, 8% | 0, 01% |
| 42. Aston Martin | 232 | +56, 8% | 0, 01% |
| 43. Santana | 183 | +81, 2% | 0, 01% |
| 44. Lotus | 179 | +32, 6% | 0, 01% |
| 45. Cadillac | 169 | +6, 3% | 0, 01% |
| 46. Corvette | 146 | +46% | 0, 01% |
| 47. Bentley | 129 | +38, 7% | 0, 01% |
| 48. Morgan | 118 | +57, 3% | 0, 01% |
| 49. Hummer | 70 | +233, 3% | |
| 50. PGO | 63 | +31, 3% | |
| 51. Lamborghini | 56 | +75% | |
| 52. Caterham | 42 | +600% | |
| 53. Rover | 13 | -94, 6% | |
| 54. MG | 6 | -93, 2% | |
| 55. Batscap | 5 | Nouveauté | |
| 56. Bugatti | 1 | = | |
| 56ex. Rolls-Royce | 1 | = | |
| Marché | 2 064 543 | +3, 2% | 100% |
Classement par modèles
| Modèles | Ventes | Comp. 2006 | Part de marché |
|---|---|---|---|
| 1. Peugeot 207 | 131 623 | +69, 7% | 6, 38% |
| 2. Renault Clio III | 115 089 | -14, 1% | 5, 57% |
| 3. Renault Scenic | 103 431 | +7, 7% | 5, 01% |
| 4. Citroën C4 Picasso | 72 697 | +1130, 5% | 3, 52% |
| 5. Peugeot 307 | 65 799 | -32, 4% | 3, 19% |
| 6. Citroën C3 | 61 522 | -12, 4% | 2, 98% |
| 7. Renault Twingo | 52 134 | +36, 7% | 2, 53% |
| 8. Renault Megane | 51 905 | -19, 7% | 2, 51% |
| 9. Citroën C4 | 46 647 | -13, 9% | 2, 26% |
| 10. Peugeot 407 | 41 710 | -23, 7% | 2, 02% |
| 11. Peugeot 206 | 34 059 | -47, 8% | 1, 65% |
| 12. Opel Corsa | 33 908 | +42, 6% | 1, 64% |
| 13. Dacia Logan | 32 635 | +74, 1% | 1, 58% |
| 14. Volkswagen Polo | 31 835 | +2, 1% | 1, 54% |
| 15. Toyota Yaris | 31 243 | +12, 6% | 1, 51% |
| 16. Volkswagen Golf | 30 824 | +14, 5% | 1, 49% |
| 17. Ford Fiesta | 30 583 | +4, 4% | 1, 48% |
| 18. Renault Clio Campus | 30 256 | -14, 5% | 1, 47% |
| 19. Renault Laguna | 29 937 | +1, 9% | 1, 45% |
| 20. Volkswagen Touran | 25 737 | +6, 5% | 1, 25% |
| 21. Ford C-Max | 23 422 | +3, 7% | 1, 13% |
| 22. Volkswagen Passat | 22 100 | -8, 6% | 1, 07% |
| 23. Renault Modus | 21 160 | -24% | 1, 02% |
| 24. Opel Zafira | 21 101 | -19, 6% | 1, 02% |
| 25. Peugeot 107 | 20 949 | -5, 3% | 1, 01% |
| 26. Citroën Xsara Picasso | 19 472 | -44, 9% | 0, 94% |
| 27. BMW Série 3 | 19 381 | +22, 8% | 0, 94% |
| 28. Peugeot 308 | 18 451 | Nouveauté | 0, 89% |
| 29. Opel Astra | 18 358 | -15% | 0, 89% |
| 30. Opel Meriva | 18 268 | -2, 7% | 0, 88% |
| 31. Citroën C1 | 18 009 | -23, 3% | 0, 87% |
| 32. Audi A3 | 17 500 | -0, 9% | 0, 85% |
| 33. Citroën C2 | 17 283 | -21, 7% | 0, 84% |
| 34. Fiat Grande Punto | 17 270 | -13, 8% | 0, 84% |
| 35. Ford Focus | 17 230 | -4, 5% | 0, 83% |
| 36. Seat Ibiza | 16 455 | -3, 2% | 0, 8% |
| 37. Mini | 16 033 | +66, 9% | 0, 78% |
| 38. Citroën C5 | 15 887 | -25% | 0, 77% |
| 39. Citroën Berlingo | 15 758 | -3, 9% | 0, 76% |
| 40. Renault Kangoo | 15 751 | -26, 5% | 0, 76% |
| 41. Toyota Corolla Verso | 15 713 | +2, 7% | 0, 76% |
| 42. Audi A4 | 14 862 | -2, 6% | 0, 72% |
| 43. Mercedes Classe C | 14 641 | +33, 1% | 0, 71% |
| 44. Renault Espace | 14 197 | -6, 4% | 0, 69% |
| 45. Peugeot Partner | 14 168 | +10, 1% | 0, 69% |
| 46. Mercedes Classe B | 13 677 | +7, 1% | 0, 66% |
| 47. Suzuki Swift | 13 554 | +49, 2% | 0, 66% |
| 48. Toyota Rav4 | 12 814 | -6, 4% | 0, 62% |
| 49. Toyota Aygo | 12 726 | +2, 8% | 0, 62% |
| 50. Mercedes Classe A | 12 340 | -3% | 0, 6% |
| 51. BMW Série 1 | 11 976 | +21, 7% | 0, 58% |
| 52. Fiat Panda | 11 265 | -8, 8% | 0, 55% |
| 53. Ford Fusion | 9 833 | -4, 2% | 0, 48% |
| 54. Seat Leon | 9 435 | = | 0, 46% |
| 55. Toyota Auris | 9 185 | Nouveauté | 0, 44% |
| 56. Peugeot 1007 | 8 926 | -34, 9% | 0, 43% |
| 57. Hyundai Tucson | 8 746 | -3, 6% | 0, 42% |
| 58. Volkswagen Golf Plus | 8 735 | -13, 9% | 0, 42% |
| 59. Nissan Qashqai | 8 311 | Nouveauté | 0, 4% |
| 60. Ford Mondeo | 8 272 | +55, 4% | 0, 4% |
| 61. Nissan Note | 8 170 | +6, 1% | 0, 4% |
| 62. Nissan Micra | 8 166 | -28, 1% | 0, 4% |
| 63. Smart Fortwo | 7 873 | +27, 2% | 0, 38% |
| 64. Seat Altea | 7 466 | +28, 7% | 0, 36% |
| 65. Ford S-Max | 7 368 | +61, 3% | 0, 36% |
| 66. Hyundai Santa Fe | 7 170 | +27, 7% | 0, 35% |
| 67. Honda Civic | 7 034 | +52% | 0, 34% |
| 6 861 | -3, 7% | 0, 33% | |
| 69. Skoda Octavia II | 6 820 | -7, 8% | 0, 33% |
| 70. Toyota Avensis | 6 586 | -4, 2% | 0, 32% |
| 71. Peugeot 807 | 6 560 | -11, 1% | 0, 32% |
| 72. Renault Trafic | 6 526 | +12% | 0, 32% |
| 73. Mercedes ML | 6 332 | -11, 6% | 0, 31% |
| 74. Volkswagen Fox | 6 045 | -37, 2% | 0, 29% |
| 75. Skoda Fabia | 5 966 | -6, 2% | 0, 29% |
| 76. Alfa Romeo 159 | 5 931 | +11, 7% | 0, 29% |
| 77. Audi A6 | 5 814 | -3, 1% | 0, 28% |
| 78. BMW Série 5 | 5 769 | +6, 2% | 0, 28% |
| 79. Fiat Bravo | 5 646 | Nouveauté | 0, 27% |
| 80. BMW X3 | 5 556 | +4% | 0, 27% |
| 5 418 | +12, 4% | 0, 26% | |
| 82. BMW X5 | 5 300 | +77, 5% | 0, 26% |
| 83. Mercedes Classe E | 5 296 | -7, 1% | 0, 26% |
| 84. Alfa Romeo 147 | 5 143 | -13, 3% | 0, 25% |
| 85. Toyota Prius | 5 069 | +2, 3% | 0, 25% |
| 86. Toyota Land Cruiser | 4 863 | -5, 8% | 0, 24% |
| 87. Fiat 500 | 4 823 | Nouveauté | 0, 23% |
| 4 634 | +115, 5% | 0, 22% | |
| 89. Volkswagen Eos | 4 422 | +98, 4% | 0, 21% |
| 90. Hyundai Getz | 4 372 | -22, 3% | 0, 21% |
| 91. Nissan X-Trail | 4 228 | -20, 6% | 0, 2% |
| 92. Citroën C8 | 4 175 | -27, 7% | 0, 2% |
| 93. Mazda 3 | 3 958 | +4% | 0, 19% |
| 94. Skoda Roomster | 3 949 | +247, 3% | 0, 19% |
| 95. Mazda 5 | 3 903 | +6, 4% | 0, 19% |
| 96. Kia Cee'd | 3 811 | Nouveauté | 0, 18% |
| 97. Audi Q7 | 3 669 | +19, 3% | 0, 18% |
| 98. Peugeot 607 | 3 486 | -29, 4% | 0, 17% |
| 99. Suzuki SX4 | 3 340 | +102, 9% | 0, 16% |
| 100. Land Rover Freelander | 3 304 | +70, 5% | 0, 16% |
| 101. Volkswagen Touareg | 3 212 | +14, 6% | 0, 16% |
| 102. Audi TT | 3 102 | +224, 5% | 0, 15% |
| 103. Volvo C30 | 3 031 | Nouveauté | 0, 15% |
| 104. Saab 9-3 | 2 987 | +14, 8% | 0, 14% |
| 105. Kia Picanto | 2 949 | -44, 5% | 0, 14% |
| 106. Mazda 6 | 2 898 | -5, 7% | 0, 14% |
| 2 866 | +549, 9% | 0, 14% | |
| 108. Seat Cordoba | 2 826 | +84, 3% | 0, 14% |
| 109. Fiat Punto | 2 770 | -35% | 0, 13% |
| 110. Fiat Sedici | 2 692 | +85, 7% | 0, 13% |
| 111. Volvo V50 | 2 688 | -4, 7% | 0, 13% |
| 112. Citroën C6 | 2 653 | +23% | 0, 13% |
| 113. Fiat Doblo | 2 521 | -28, 1% | 0, 12% |
| 114. Lancia Ypsilon | 2 504 | +22, 8% | 0, 12% |
| 115. Renault Vel Satis | 2 393 | -32, 3% | 0, 12% |
| 116. Toyota Corolla | 2 360 | -70, 8% | 0, 11% |
| 2 313 | +23, 9% | 0, 11% | |
| 118. Mazda 2 | 2 282 | +7, 4% | 0, 11% |
| 2 268 | -30, 4% | 0, 11% | |
| 120. Opel Vectra | 2 250 | -42, 5% | 0, 11% |
| 121. Chevrolet Matiz | 2 240 | -9, 4% | 0, 11% |
| 2 210 | Nouveauté | 0, 11% | |
| 123. Volvo XC90 | 2 185 | -6, 3% | 0, 11% |
| 124. Ford Ka | 2 177 | -30, 6% | 0, 11% |
| 125. Volvo V70 | 2 127 | +28, 3% | 0, 1% |
| 126. Ford Galaxy | 2 103 | +42, 3% | 0, 1% |
| 127. Kia Carens | 2 047 | +150, 6% | 0, 1% |
| 1 948 | +53% | 0, 09% | |
| 1 935 | -9, 9% | 0, 09% | |
| 1 905 | Nouveauté | 0, 09% | |
| 131. Dodge Caliber | 1 903 | +44, 8% | 0, 09% |
| 132. Kia Sorento | 1 897 | -25, 3% | 0, 09% |
| 133. Alfa Romeo GT | 1 892 | -6, 4% | 0, 09% |
| 1 867 | -4, 4% | 0, 09% | |
| 135. Peugeot 4007 | 1 831 | Nouveauté | 0, 09% |
| 136. Land Rover Range Rover Sport | 1 802 | +26, 8% | 0, 09% |
| 137. Mercedes CLS | 1 797 | -6, 5% | 0, 09% |
| 138. Kia Sportage | 1 787 | +6, 1% | 0, 09% |
| 139. Volkswagen New Beetle | 1 776 | -17, 8% | 0, 09% |
| 140. Mercedes CLK | 1 771 | -18, 8% | 0, 09% |
| 141. Hyundai i30 | 1 756 | Nouveauté | 0, 09% |
| 1 717 | -38, 8% | 0, 08% | |
| 143. Volkswagen Jetta | 1 680 | -30, 5% | 0, 08% |
| 144. Hyundai Matrix | 1 658 | -33, 8% | 0, 08% |
| 145. Audi A5 | 1 492 | Nouveauté | 0, 07% |
| 1 486 | Nouveauté | 0, 07% | |
| 147. Honda FR-V | 1 476 | -25, 7% | 0, 07% |
| 1 443 | -21, 1% | 0, 07% | |
| 149. Peugeot Expert | 1 403 | +125, 6% | 0, 07% |
| 150. Kia Rio | 1 388 | -39, 5% | 0, 07% |
| 151. Citroën C-Crosser | 1 356 | Nouveauté | 0, 07% |
| 152. Audi Allroad | 1 346 | +90, 9% | 0, 07% |
| 153. Chrysler 300C | 1 342 | +5, 4% | 0, 07% |
| 154. Citroën Jumpy | 1 338 | +87, 9% | 0, 06% |
| 155. Lexus RX | 1 322 | +6, 2% | 0, 06% |
| 156. Lancia Musa | 1 321 | -16, 1% | 0, 06% |
| 1 304 | +74, 1% | 0, 06% | |
| 158. Chrysler Voyager | 1 248 | -22, 2% | 0, 06% |
| 159. Seat Alhambra | 1 239 | +84, 7% | 0, 06% |
| 1 213 | +3, 7% | 0, 06% | |
| 1 209 | +307, 1% | 0, 06% | |
| 162. Porsche 911 | 1 205 | +31, 4% | 0, 06% |
| 163. Mercedes Classe S | 1 203 | -8, 7% | 0, 06% |
| 1 202 | -9, 8% | 0, 06% | |
| 165. Fiat Multipla | 1 166 | -27, 4% | 0, 06% |
| 1 124 | -19, 8% | 0, 05% | |
| 167. Mercedes SLK | 1 116 | -8, 1% | 0, 05% |
| 168. Land Rover Defender | 1 104 | +65% | 0, 05% |
| 169. Subaru Impreza | 1 084 | +53, 8% | 0, 05% |
| 170. Volvo S60 | 1 039 | -24, 1% | 0, 05% |
| 171. Chrysler PT Cruiser | 1 023 | -43, 4% | 0, 05% |
| 172. Volvo S40 | 1 005 | -15, 4% | 0, 05% |
| 173. Kia Carnival | 1 000 | -29, 6% | 0, 05% |
| 174. Skoda Octavia 1 | 981 | +26, 1% | 0, 05% |
| 976 | +46, 3% | 0, 05% | |
| 176. Fiat Stilo | 974 | -57, 5% | 0, 05% |
| 973 | +10, 4% | 0, 05% | |
| 178. Lexus IS | 965 | +8, 7% | 0, 05% |
| 178ex. Volkswagen Sharan | 965 | -5, 4% | 0, 05% |
| 180. Volkswagen Tiguan | 963 | Nouveauté | 0, 05% |
| 181. Porsche Cayenne | 953 | +49, 6% | 0, 05% |
| 182. Mercedes Classe R | 944 | -21, 3% | 0, 05% |
| 183. Volvo S80 | 925 | +45, 2% | 0, 04% |
| 910 | +21, 8% | 0, 04% | |
| 185. Fiat Scudo | 907 | +264, 3% | 0, 04% |
| 869 | -41, 2% | 0, 04% | |
| 867 | -44, 4% | 0, 04% | |
| 865 | Nouveauté | 0, 04% | |
| 189. Daihatsu Terios | 854 | +9, 2% | 0, 04% |
| 825 | +10% | 0, 04% | |
| 191. Fiat Idea | 795 | -51, 3% | 0, 04% |
| 791 | -5, 8% | 0, 04% | |
| 193. Ford Transit | 771 | +19, 7% | 0, 04% |
| 194. Hyundai Coupé | 768 | +32, 4% | 0, 04% |
| 195. Renault Master | 757 | +1, 1% | 0, 04% |
| 196. Volvo C70 | 749 | +106, 3% | 0, 04% |
| 197. Fiat Seicento | 707 | -19, 1% | 0, 03% |
| 198. Chevrolet Epica | 704 | +235, 2% | 0, 03% |
| 199. Daihatsu Trevis | 697 | +408, 8% | 0, 03% |
| 696 | +489, 8% | 0, 03% | |
| 201. Jaguar S-Type | 677 | +6, 8% | 0, 03% |
| 202. Hyundai Sonata | 669 | +40% | 0, 03% |
| 203. Skoda Superb | 646 | +2, 4% | 0, 03% |
| 204. Alfa Romeo Brera | 624 | -35, 9% | 0, 03% |
| 624 | -52, 2% | 0, 03% | |
| 206. Mercedes GL | 620 | +256, 3% | 0, 03% |
| 207. Fiat Croma | 606 | -54, 6% | 0, 03% |
| 208. Opel Combo Tour | 603 | -28% | 0, 03% |
| 209. BMW Z4 | 590 | +31, 4% | 0, 03% |
| 210. Daihatsu Materia | 588 | Nouveauté | 0, 03% |
| 569 | +42, 6% | 0, 03% | |
| 211ex. Seat Toledo | 569 | +0, 7% | 0, 03% |
| 213. Citroën Jumper | 537 | +32, 3% | 0, 03% |
| 532 | -18, 9% | 0, 03% | |
| 214ex. Lada Niva | 532 | -44, 4% | 0, 03% |
| 216. Suzuki Wagon R | 522 | -13, 9% | 0, 03% |
| 217. Fiat Ulysse | 520 | +8, 1% | 0, 03% |
| 505 | +5, 9% | 0, 02% | |
| 219. Honda Accord | 504 | -32% | 0, 02% |
| 502 | +16, 5% | 0, 02% | |
| 221. Jeep Cherokee | 501 | -67, 8% | 0, 02% |
| 222. Audi A8 | 490 | -2, 4% | 0, 02% |
| 223. BMW Série 7 | 489 | +17% | 0, 02% |
| 224. BMW Série 6 | 486 | +13% | 0, 02% |
| 225. Hyundai Satellite | 477 | +40, 3% | 0, 02% |
| 226. Land Rover Range Rover | 460 | +7% | 0, 02% |
| 227. Daihatsu Sirion | 451 | -11, 2% | 0, 02% |
| 228. Fiat Ducato | 449 | +50, 7% | 0, 02% |
| 229. Jaguar X-Type | 429 | -36, 2% | 0, 02% |
| 230. Porsche Cayman | 415 | -3% | 0, 02% |
| 231. Peugeot Boxer | 398 | +10, 6% | 0, 02% |
| 232. Saab 9-5 | 377 | -13, 3% | 0, 02% |
| 366 | +15, 1% | 0, 02% | |
| 234. Lancia Phedra | 349 | -2% | 0, 02% |
| 235. Hyundai Azera | 336 | Nouveauté | 0, 02% |
| 335 | -25, 7% | 0, 02% | |
| 237. Chrysler Sebring | 334 | Nouveauté | 0, 02% |
| 238. Jaguar XK | 315 | +17, 1% | 0, 02% |
| 239. Nissan 350Z | 309 | -13, 2% | 0, 01% |
| 297 | -33, 3% | 0, 01% | |
| 241. Porsche Boxster | 288 | -3, 7% | 0, 01% |
| 287 | -26, 6% | 0, 01% | |
| 287 | -40, 6% | 0, 01% | |
| 244. Subaru Forester | 284 | -34, 6% | 0, 01% |
| 261 | -54% | 0, 01% | |
| 246. Mazda RX-8 | 257 | -13, 5% | 0, 01% |
| 247. Opel GT | 256 | Nouveauté | 0, 01% |
| 248. Mercedes CL | 242 | +680, 6% | 0, 01% |
| 249. Alfa Romeo Spider | 238 | Nouveauté | 0, 01% |
| 227 | +32% | 0, 01% | |
| 216 | -85, 4% | 0, 01% | |
| 215 | Nouveauté | 0, 01% | |
| 253. Kia Magentis | 203 | -34, 5% | 0, 01% |
| 254. Santana 300/350 | 183 | +81, 2% | 0, 01% |
| 255. Ferrari F430 | 180 | +29, 5% | 0, 01% |
| 256. Subaru B9 Tribeca | 165 | Nouveauté | 0, 01% |
| 257. Subaru Outback | 162 | -27, 4% | 0, 01% |
| 258. Audi R8 | 158 | Nouveauté | 0, 01% |
| 259. Chevrolet Rezzo | 151 | -63, 3% | 0, 01% |
| 260. Aston Martin V8 Vantage | 149 | +77, 4% | 0, 01% |
| 260ex. Maserati Quattroporte | 149 | +46, 1% | 0, 01% |
| 262. Corvette C6 | 146 | +46% | 0, 01% |
| 263. Daihatsu Cuore | 143 | -55, 5% | 0, 01% |
| 140 | -52, 4% | 0, 01% | |
| 265. Hyundai Terracan | 138 | -73, 3% | 0, 01% |
| 266. Jaguar XJ | 126 | -36, 4% | 0, 01% |
| 267. Jeep Patriot | 122 | Nouveauté | 0, 01% |
| 268. Mercedes SL | 112 | -25, 3% | 0, 01% |
| 269. Morgan 4/4 | 108 | +48% | 0, 01% |
| 270. Nissan Primastar | 105 | -11, 8% | 0, 01% |
| 271. Alfa Romeo 156 | 103 | -78, 5% | |
| 98 | -97, 2% | ||
| 273. Toyota Land Cruiser SW | 97 | -67, 4% | |
| 274. Daihatsu Copen | 95 | -3, 1% | |
| 275. Lexus LS | 93 | +220, 7% | |
| 276. Smart Roadster | 90 | -76, 3% | |
| 277. Lotus Elise | 88 | +17, 3% | |
| 278. Maserati GranTurismo | 87 | Nouveauté | |
| 279. Lotus Exige | 84 | +44, 8% | |
| 280. Lancia Thesis | 83 | +112, 8% | |
| 280ex. Mitsubishi Lancer Evolution | 83 | -40, 3% | |
| 282. Cadillac Escalade | 80 | +3900% | |
| 283. Dodge Avenger | 79 | Nouveauté | |
| 284. Aston Martin DB9 | 74 | +29, 8% | |
| 285. Volkswagen Phæton | 67 | +39, 1% | |
| 286. Hummer H3 | 65 | +261, 1% | |
| 287. Toyota Hi-Ace | 64 | +540% | |
| 288. Chrysler Crossfire | 63 | -66, 1% | |
| 288ex. PGO Speedster | 63 | +31, 3% | |
| 290. Bentley Continental GTC | 59 | +742, 9% | |
| 291. Cadillac BLS | 56 | -17, 7% | |
| 292. Subaru Justy | 55 | -27, 6% | |
| 293. Lada Kalina | 53 | Nouveauté | |
| 294. Volkswagen Crafter | 52 | Nouveauté | |
| 45 | +136, 8% | ||
| 295ex. Lamborghini Gallardo | 45 | +73, 1% | |
| 297. Kia Opirus | 44 | -75, 7% | |
| 298. Mercedes Classe G | 43 | +10, 3% | |
| 299. Bentley Continental GT | 42 | -23, 6% | |
| 300. Maserati Coupé/Spyder | 40 | -46, 7% | |
| 300ex. SsangYong Korando | 40 | -88% | |
| 302. Lada 110/111/112 | 37 | -57, 5% | |
| 303. Caterham CRS 200 | 35 | Nouveauté | |
| 304. Subaru Legacy | 32 | -20% | |
| 266 | -29, 7% | ||
| 305ex. Jaguar XF | 26 | Nouveauté | |
| 305ex. Divers Peugeot | 26 | -58, 7% | |
| 308. Alfa Romeo 166 | 25 | -80, 2% | |
| 309. Lexus SC | 24 | +9, 1% | |
| 310. Honda S2000 | 22 | -4, 3% | |
| 311. Mitsubishi Outlander | 20 | -56, 5% | |
| 312. Daihatsu YRV | 19 | -64, 2% | |
| 313. Bentley Continental Flying Spur | 18 | -33, 3% | |
| 314. Dodge Viper | 17 | +88, 9% | |
| 315. Ferrari 612 Scaglietti | 16 | -42, 7% | |
| 316. Chevrolet Evanda | 15 | -86% | |
| 317. Nissan Primera | 14 | -98, 4% | |
| 318. Cadillac SRX | 12 | -71, 4% | |
| 318ex. Mercedes Sprinter | 12 | +20% | |
| 320. Lamborghini Murcielago | 11 | +83, 3% | |
| 321. Cadillac CTS | 10 | -9, 1% | |
| 321ex. Morgan Æro 8 | 10 | +400% | |
| 323. Aston Martin Vanquish | 9 | +28, 6% | |
| 323ex. Cadillac STS | 9 | -67, 6% | |
| 325. Caterham | 7 | +75% | |
| 325ex. Divers Citroën | 7 | -75, 9% | |
| 325ex. Lotus Europa | 7 | +250% | |
| 325ex. Opel Movano | 7 | -75, 9% | |
| 329. Citroën Xsara | 6 | -77, 8% | |
| 329ex. Suzuki Vitara | 6 | -98% | |
| 329ex. Suzuki XL7 | 6 | -94, 3% | |
| 332. Batscap BlueCar | 5 | Nouveauté | |
| 332ex. Bentley Arnage | 5 | +66, 7% | |
| 332ex. Bentley Azure | 5 | +400% | |
| 332ex. Hummer H2 | 5 | +66, 7% | |
| 332ex. Mercedes-Benz SLR McLaren | 5 | +25% | |
| 332ex. Suzuki Liana | 5 | -97, 2% | |
| 338. Rover 25 | 4 | -96, 2% | |
| 338ex. Rover 75 | 4 | -95, 1% | |
| 338ex. Suzuki Alto | 4 | -97, 7% | |
| 341. MG ZT | 3 | -84, 2% | |
| 341ex. MG TF | 3 | -81, 3% | |
| 341ex. Hyundai Accent | 3 | -92, 3% | |
| 341ex. Rover Streetwise | 3 | -76, 9% | |
| 345. Cadillac XLR | 2 | -75% | |
| 345ex. Chevrolet Tahœ | 2 | -86, 7% | |
| 345ex. Dodge Durango | 2 | ||
| 345ex. Fiat Linea | 2 | ||
